Hannochs Prestige Downlight LED GD COB
Downlights & Spotlights, Indoor Lighting, Produk
- Pro - 2 Years Warranty
- Features
- Specifications
- Beam Angle
- Support






| Item No. | Wattage | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/W) | Beam Angle/ Lens degree | Dimmable | Color Temp. | CRI | Product Dimension | Size for Cutting Hole | Flicker Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 7W 830 | 7W | 630 | 90 | 24° / 36° / 60° | No | 3000K | 80 | Ø90*50mm | Ø75mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 7W 840 | 7W | 665 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 4000K | 80 | Ø90*50mm | Ø75mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 7W 865 | 7W | 665 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 6500K | 80 | Ø90*50mm | Ø75mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 12W 830 | 12W | 1080 | 90 | 24° / 36° / 60° | No | 3000K | 80 | Ø108*60mm | Ø95mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 12W 840 | 12W | 1140 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 4000K | 80 | Ø108*60mm | Ø95mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 12W 865 | 12W | 1140 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 6500K | 80 | Ø108*60mm | Ø95mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 20W 830 | 20W | 1800 | 90 | 24° / 36° / 60° | No | 3000K | 80 | Ø138*73mm | Ø120mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 20W 840 | 20W | 1900 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 4000K | 80 | Ø138*73mm | Ø120mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 20W 865 | 20W | 1900 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 6500K | 80 | Ø138*73mm | Ø120mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 30W 830 | 30W | 2700 | 90 | 24° / 36° / 60° | No | 3000K | 80 | Ø160*90mm | Ø145mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 30W 840 | 30W | 2850 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 4000K | 80 | Ø160*90mm | Ø145mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 30W 865 | 30W | 2850 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 6500K | 80 | Ø160*90mm | Ø145mm | Yes |

GD COB

Brochure
- Features
- Specifications
- Beam Angle
- Support






| Item No. | Wattage | Luminous Flux (lm) | Efficiency (lm/W) | Beam Angle/ Lens degree | Dimmable | Color Temp. | CRI | Product Dimension | Size for Cutting Hole | Flicker Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 7W 830 | 7W | 630 | 90 | 24° / 36° / 60° | No | 3000K | 80 | Ø90*50mm | Ø75mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 7W 840 | 7W | 665 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 4000K | 80 | Ø90*50mm | Ø75mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 7W 865 | 7W | 665 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 6500K | 80 | Ø90*50mm | Ø75mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 12W 830 | 12W | 1080 | 90 | 24° / 36° / 60° | No | 3000K | 80 | Ø108*60mm | Ø95mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 12W 840 | 12W | 1140 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 4000K | 80 | Ø108*60mm | Ø95mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 12W 865 | 12W | 1140 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 6500K | 80 | Ø108*60mm | Ø95mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 20W 830 | 20W | 1800 | 90 | 24° / 36° / 60° | No | 3000K | 80 | Ø138*73mm | Ø120mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 20W 840 | 20W | 1900 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 4000K | 80 | Ø138*73mm | Ø120mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 20W 865 | 20W | 1900 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 6500K | 80 | Ø138*73mm | Ø120mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 30W 830 | 30W | 2700 | 90 | 24° / 36° / 60° | No | 3000K | 80 | Ø160*90mm | Ø145mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 30W 840 | 30W | 2850 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 4000K | 80 | Ø160*90mm | Ø145mm | Yes |
| Hannochs Downlight LED GD COB Pro 30W 865 | 30W | 2850 | 95 | 24° / 36° / 60° | No | 6500K | 80 | Ø160*90mm | Ø145mm | Yes |

GD COB









