Hannochs Prestige Track Spotlight LED TEA1

Categories: , ,

  • Treasures - 3 Years Warranty
  • Specifications
  • Beam Angle
  • Support
Item No. Wattage Luminous Flux (lm) Efficiency (lm/W) Beam Angle/ Lens degree Dimmable Color Temp. CRI Product Dimension Flicker Free
Tracklight LED TEA1 Treasures 8W 830/840/865 White 8W 640/640/640 78 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*185mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 13W 830/840/865 White 13W 920/1000/1000 80 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*210mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 20W 830/840/865 White 20W 1700/1800/1800 90 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*220mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 30W 830/840/865 White 30W 2600/2700/2700 87 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø80*261mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 8W 830/840/865 Black 8W 640/640/640 78 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*185mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 13W 830/840/865 Black 13W 920/1000/1000 80 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*210mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 20W 830/840/865 Black 20W 1700/1800/1800 90 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*220mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 30W 830/840/865 Black 30W 2600/2700/2700 87 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø80*261mm Yes
8W

8W

13W

13W

20W

20W

30W

30W

Variation Preview
15 24 30
Beam Background Beam Light
  • Specifications
  • Beam Angle
  • Support
Item No. Wattage Luminous Flux (lm) Efficiency (lm/W) Beam Angle/ Lens degree Dimmable Color Temp. CRI Product Dimension Flicker Free
Tracklight LED TEA1 Treasures 8W 830/840/865 White 8W 640/640/640 78 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*185mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 13W 830/840/865 White 13W 920/1000/1000 80 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*210mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 20W 830/840/865 White 20W 1700/1800/1800 90 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*220mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 30W 830/840/865 White 30W 2600/2700/2700 87 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø80*261mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 8W 830/840/865 Black 8W 640/640/640 78 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*185mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 13W 830/840/865 Black 13W 920/1000/1000 80 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*210mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 20W 830/840/865 Black 20W 1700/1800/1800 90 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø50*220mm Yes
Tracklight LED TEA1 Treasures 30W 830/840/865 Black 30W 2600/2700/2700 87 15° / 24° / 36° No 3000/4000/6500K ≥90 Ø80*261mm Yes
8W

8W

13W

13W

20W

20W

30W

30W

Variation Preview
15 24 30
Beam Background Beam Light