Hannochs Plafon Akustik
FEATURES & SPECIFICATIONS
| Product Technology | LED |
| Voltage | AC 220-240V (50/60 Hz) |
| Lifetime | Up to 15'000 hours |
| Beam Angle | 160° |
| Color Rendering Index (CRI) |
>80 |
| Power Factor | ≥0.5 |
| Light Color | Cool Daylight = 6'500K |
| Product Material | IRON + PS |
PRODUCT INFORMATION
Type |
Watt |
Lumen (lm) | Product Dimension (mm) W x H |
Cutting Hole (mm) |
| CDL | ||||
| Hannochs Plafon Akustik 30x120 cm | 40W | 3'200 | 295 x 1'195 x 30 | 275 x 1'175 |
| Hannochs Plafon Akustik 60x60 cm | 40W | 3'280 | 595 x 595 x 30 | 575 x 575 |
| Hannochs Plafon Akustik 30x60 cm | 36W | 2'730 | 295 x 595 x 32 | 280 x 580 |
OTHER PRODUCT YOU MIGHT WANT TO SEE
VIEW ALL HANNOCHS PRODUCT CATEGORY




