 
                            LED PREMIER
- Hemat Energi hingga 90% dibandingkan dengan lampu pijar.
- Dapat beroperasi pada tegangan 100 - 240 V.
- Langsung menyala.
- Rendering warna yang sangat bagus > 80.
- Bebas radiasi IR ( Infra Merah ) & UV ( Ultra Violet ).
- Frosted cover dari bahan PC (Poly Carbonate), yang tahan terhadap benturan.
- Terbuat dari bahan PBT (Polybutylene terephthalate), yang tahan panas sampai 150º C.
- Umur lampu menyala hingga 15'000 jam dan Hemat Biaya Pemeliharaan.
- Radiasi panas rendah.
- SNI. TEC. 62560 : 2015
FITUR & SPESIFIKASI
| Teknologi Produk | LED | 
| Warna Cahaya | Tersedia dalam ( optional ) Cahaya Putih atau Cahaya Kuning atau Cahaya Comfort. | 
| Umur Lampu | Hingga 15'000 jam | 
| Fitting | E27 | 
| Bahan Produk | AL + PC + PBT | 
| Color Rendering Index (CRI) | >80 | 
| Sudut Pencahayaan | 240º | 
Temperatur Warna(K)
| Cahaya Putih (CDL) | 6'500 K | 
| Cahaya Kuning (WW) | 3'000 K | 
| Cahaya Comfort | 4'000 K | 
DAYA KONSUMSI
| Tegangan | 100 - 240 v / 50 - 60 Hz | 
| Faktor Daya | > 0.5 | 
INFORMASI PRODUK
| Tipe | Watt | Lumen (lm) | Tinggi (mm) | Diameter (mm) | ||
| CDL | WW | CF | ||||
| LED Premier | 3W | 300 | 290 | - | 91 | 50 | 
| 5W | 540 | 520 | - | 112 | 60 | |
| 7W | 780 | 750 | - | 111 | 60 | |
| 9W | 1'090 | 1'050 | - | 111 | 60 | |
| 12W | 1'380 | 1'330 | 1'350 | 123 | 65 | |
| 15W | 1'800 | 1'770 | - | 128 | 70 | |
| 18W | 2'200 | 2'100 | - | 160 | 80 | |
| 25W | 2'850 | - | - | 187 | 95 | |
| 30W | 3'200 | - | - | 204 | 110 | |
| 40W | 4'500 | - | - | 235 | 120 | |
| 50W | 5'800 | - | - | 252 | 140 | |
                PRODUK LAIN YANG MUNGKIN INGIN ANDA LIHAT
                
            
            
        
                LIHAT SEMUA KATEGORI PRODUK HANNOCHS
            
             
                




.png)
.png)
.png)
.png)