FEATURES & PERFORMANCE
Teknologi Produk | LED |
Tegangan | AC 150-240V (50/60 Hz) |
Umur Lampu | Hingga 10'000 jam |
Fitting | E27 |
Sudut Pencahayaan | 180° |
Color Rendering Index (CRI) |
>80 |
Faktor Daya | ≥0.5 |
Warna Cahaya | Cahaya Putih = 6500K |
Material Produk | PBT + AL + PC |
INFORMASI PRODUK
Tipe |
Watt |
Lumen (lm) | Tinggi (mm) |
Diameter (mm) |
CDL | ||||
LED Supra |
6W | 520 | 95 | 50 |
12W | 1.100 | 115 | 60 | |
18W | 1.650 | 125 | 70 | |
22W | 2.250 | 142 | 80 | |
30W | 3.100 | 163 | 90 | |
32W | 3.300 | 172 | 100 | |
40W | 3.800 | 186 | 115 | |
45W | 4.500 | 194.5 | 120 | |
50W | 5.100 | 220 | 140 |
PRODUK LAIN YANG MUNGKIN INGIN ANDA LIHAT
LIHAT SEMUA KATEGORI PRODUK HANNOCHS