Shop

Hannochs Prestige Magnetic Flood LED CCT

Kategori: ,

  • Specifications
  • Beam Angle
  • Support
Item No. Wattage Luminous Flux (lm) Efficiency (lm/W) Beam Angle/Lens degree Color Temp. Switchable CRI Material Product Dimension Flicker Free
Magnetic Flood LED Pro GA 10W 120D CCT Black 10W 500 50 120° 3000/4000/5500K 90 AL+PC+PS 304*22*45mm No
Magnetic Flood LED Pro GA 10W 120D CCT White 10W 500 50 120° 3000/4000/5500K 90 AL+PC+PS 304*22*45mm No
Magnetic Flood LED Pro GA 20W 120D CCT Black 20W 1060 53 120° 3000/4000/5500K 90 AL+PC+PS 604*22*45mm No
Magnetic Flood LED Pro GA 20W 120D CCT White 20W 1060 53 120° 3000/4000/5500K 90 AL+PC+PS 604*22*45mm No
Magnetic Flood LED Pro GA 30W 120D CCT Black 30W 1500 50 120° 3000/4000/5500K 90 AL+PC+PS 904*22*45mm No
Magnetic Flood LED Pro GA 30W 120D CCT White 30W 1500 50 120° 3000/4000/5500K 90 AL+PC+PS 904*22*45mm No
10W

10W

20W

20W

30W

30W

Variation Preview
✕