LED Alfa
- Hemat Energi hingga. 90% dibandingkan dengan lampu pijar.
- Dapat beroperasi pada tegangan 150 - 240 V.
- Langsung menyala.
- Indeks sesuaian warna (CRI) > 80.
- Bebas radiasi IR ( Infra Merah ) & UV ( Ultra Violet ).
- Frosted cover terbuat dari bahan PC (Poly Carbonate), yang tahan terhadap benturan.
- Umur lampu menyala hingga 10.000 jam dan Hemat Biaya Pemeliharaan.
- Radiasi panas rendah.
FITUR & SPESIFIKASI
| Teknologi Produk | LED |
| Warna Cahaya | Cahaya Putih, Cahaya Kuning |
| Temperatur Warna | Cahaya Putih = 6'500 K Cahaya Kuning = 3'000K |
| Umur lampu | Hingga 10'000 Jam |
| Fitting | E27 |
| Bahan Produk | PBT + AL + PC |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Sudut Pencahayaan | 180º |
INFORMASI PRODUK
Type |
Watt |
Lumen (lm) | Dimensi Produk (mm) |
|
| CDL | WW | |||
LED Alfa |
3W | 280 | 260 | Ø 55 x 91 |
| 5W | 480 | 460 | Ø 55 x 97 | |
| 7W | 670 | 600 | Ø 60 x 107 | |
| 9W | 880 | 800 | Ø 60 x 112 | |
| 12W | 1'100 | 1'050 | Ø 60 x 112 |
|
| 15W | 1'500 | 1'300 | Ø 65 x 123 | |
| 20W | 1'800 | - | Ø 80 x 160 |
|
| 25W | 2'400 | - | Ø 95 x 187 | |
| 30W | 3'050 | - | Ø 110x 203 | |
| 40W | 3'600 | - | Ø 120 x 234 | |
| 50W | 4'500 | - | Ø 140 x 250 |
|
PRODUK LAIN YANG MUNGKIN INGIN ANDA LIHAT
LIHAT SEMUA KATEGORI PRODUK HANNOCHS





.png)